MONTHLY FORECASTS
Made on | For the Period | Forecast | How it happened | Right/Wrong/?? |
S&P500 Range | ||||
3/15/2021 | Apr 16 – May 15 | Slightly Bullish | 4170- | |
2/15/2021 | Mar 17 – Apr 15 | Slightly Bullish | 3962-4170 | Right |
1/15/2021 | Feb 15 – Mar 16 | Slightly Bullish | 3934-3962 | Right |
12/15/2020 | Jan 17 – Feb 14 | Slightly Bullish | 3768-3934 | Right |
11/15/2020 | Dec 18 – Jan 16/2021 | Mixed/Flat | 3720-3768 | Not Wrong |
10/15/2020 | Nov 18 – Dec 17 | Bullish | 3600-3720 | Right |
9/15/2020 | Oct 20 – Nov 17 | Slightly Bearish | 3450-3600 | Wrong |
8/15/2020 | Sep 19 – Oct 19 | Slightly Bullish | 3320-3450 | Right |
7/15/2020 | Aug 19 – Sep 18 | Slightly Bullish | 3380-3320 | Not Wrong |
6/15/2020 | Jul 19 – Aug 18 | Slightly Bullish | 3220-3380 | Right |
5/15/2020 | Jun 19 – Jul 18 | Slightly Bullish | 3090-3220 | Right |
4/15/2020 | May 20 – Jun 19 | Flat/Mixed | 2930-3090 | Not Wrong |
4/15/2020 | Apr 19 – May 19 | Slightly Bullish | 2875-2930 | Right |
2/15/2020 | Mar 19 – Apr 18 | Slightly Bearish | 2400-2875 | Wrong |
1/15/2020 | Feb 19 – Mar 18 | Bearish | 3370-2400 | Right |
12/25/2019 | Jan 20 – Feb 18 | Bearish | 3330-3370 | Wrong |
12/15/2019 | Dec 22 – Jan 19/2020 | Slightly Bullish | 3220-3330 | Right |
10/20/2019 | Nov 22 – Dec 21 | Slightly Bearish | 3110-3220 | Wrong |
9/20/2019 | Oct 23 – Nov 21 | Slightly Bullish | 3004-3110 | Right |
8/20/2019 | Sept 23 – Oct 22 | Slightly Bullish | 2990-3004 | Right |
7/20/2019 | Aug 23 – Sept 23 | Slightly Bullish | 2925-2990 | Right |
6/20/2019 | July 22 – July 20 | Slightly Bullish | 2975-2925 | Not Wrong |
5/21/2019 | June 21 – July 21 | Mixed/Flat | 2950-2975 | Right |
5/10/2019 | May 21 – June 20 | Slightly Bullish | 2840-2950 | Right |
5/05/2019 | May 06 – May 20 | Slightly Bearish | 2945-2840 | Right |
4/15/2019 | Apr 16 – May 05 | Slightly Bullish | 2905-2945 | Right |
3/10/2019 | Mar 27 – Apr 15 | Slightly Bearish | 2818-2905 | Wrong |
1/25/2019 | Mar 03 – Mar 26 | Slightly Bullish | 2803-2818 | Right |
12/25/2018 | Feb 06 – Mar 02 | Bearish | 2737-2803 | Wrong |
11/25/2018 | Dec 19 – Feb 05/2019 | Bullish | 2550-2737 | Right |
10/26/2018 | Nov 25 – Dec 18 | Flat/Mixed | 2630-2550 | Wrong |
10/04/2018 | Oct 26 – Nov 23 | Bearish | 2660-2630 | Right |
09/05/2018 | Oct 04 – Oct 25 | Mixed/Flat | 2920-2660 | Wrong |
08/18/2018 | Sept 05 – Oct 03 | Bullish | 2900-2920 | Right |
08/01/2018 | Aug 18 – Sep 04 | Bullish | 2850-2900 | Right |
7/06/2018 | Aug 02 – Aug 17 | Bearish | 2810-2850 | Wrong |
6/09/2018 | Jul 05 – Aug 01 | Bullish | 2760-2810 | Right |
5/14/2018 | Jun 09 – Jul 04 | Slightly Bullish | 2780-2760 | Wrong |
4/19/2018 | May 15 – Jun 08 | Mixed/Flat | 2720-2780 | Wrong |
3/27/2018 | Apr 20 – May 14 | Mixed/Flat | 2710-2720 | Right |
3/01/2018 | Mar 26 – Apr 19 | Slightly Bullish | 2590-2710 | Right |
2/05/2018 | Mar 02 – Mar 25 | Slightly Bearish | 2690-2590 | Right |
1/15/2018 | Feb 06 – Mar 01 | Slightly Bearish | 2765-2690 | Right |
12/20/2017 | Jan 13 – Feb 05 | Mixed/Flat | 2785-2765 | Right |
12/01/2017 | Dec 21 – Jan 12/2018 | Bullish | 2680-2785 | Right |
11/01/2017 | Nov 27 – Dec 20 | Mixed/Flat | 2600-2680 | Wrong |
10/09/2017 | Nov 02 – Nov 26 | Bullish | 2580-2600 | Right |
09/16/2017 | Oct 09 – Nov 02 | Bearish | 2550-2580 | Wrong |
08/21/2017 | Sept 15 – Oct 08 | Slightly Bearish | 2495-2550 | Wrong |
07/26/2017 | Aug 21 – Sep 14 | Slightly Bullish | 2450-2495 | Right |
06/29/2017 | July 27 – Aug 20 | Mixed/Flat | 2475-2450 | Right |
05/28/2017 | Jun 30 – July 26 | Slightly higher | 2420-2475 | Right |
04/28/2017 | Jun 01 – Jun 29 | Mixed/Flat | 2410-2420 | Right |
04/01/2017 | Apr 28 – May 31 | Slightly Bullish | 2380-2410 | Right |
03/01/2017 | Mar 28 – Apr 27 | Slightly Bullish | 2340-2380 | Right |
02/01/2017 | Mar 01 – Mar 27 | Mixed/Flat | 2360-2340 | Right |
12/27/2016 | Jan 28 – Feb 28 | Bullish | 2290-2360 | Right |
12/01/2016 | Dec 28 – Jan 27/2017 | Bearish | 2260-2290 | Wrong |
11/06/2016 | Dec 03 – Dec 28 | Slightly Bullish | 2191-2260 | Right |
10/12/2016 | Nov 07 – Dec 02 | Slightly Bullish | 2085-2191 | Right |
9/18/2016 | Oct 13 – Nov 06 | Slightly Bearish | 2138-2085 | Right |
8/18/2016 | Sept 18 – Oct 12 | Bullish | 2139-2138 | Not Wrong |
8/01/2016 | Aug 25 – Sept 17 | Volatile/Lower | 2175-2139 | Right |
7/18/2016 | Aug 01 – Aug 24 | Flat | 2173-2175 | Right |
6/18/2016 | July 19 – Aug 01 | Slightly Bullish | 2160-2173 | Right |
5/18/2016 | June 19 – July 18 | Slightly Bullish | 2070-2160 | Right |
01/18/2016 | Feb 16 – Mar 16 | Bearish | 1860-2070 | Wrong |
12/18/2015 | Jan 17 – Feb 15 | Slightly Bearish | 1880-1860 | Right |
11/18/2015 | Dec 19 – Jan 16/2016 | Slightly Bullish | 2005-1880 | Wrong |
10/18/2015 | Nov 19 – Dec 18 | Slightly Bullish | 2083-2005 | Wrong |
09/19/2015 | Oct 19 – Nov 18 | Bullish | 2033-2083 | Right |
08/18/2015 | Sept 19 – Oct 19 | Slightly Bearish | 1958-2033 | Wrong |
07/17/2015 | Aug 20 – Sept 19 | Slightly Bullish | 2096-1958 | Wrong |
06/17/2015 | July 18 – August 18 | Slightly Bullish | 2120-2096 | Not wrong |
05/16/2015 | June 18 – July 17 | Slightly Bearish | 2100-2120 | Wrong |
04/16/2015 | May 18 – June 17 | Bearish | 2122-2100 | Right |
03/15/2015 | Apr 17 – May 17 | Flat/Slightly Bullish | 2105-2122 | Right |
02/15/2015 | Mar 17 – Apr 16 | Slightly Bullish | 2081-2105 | Right |
01/17/2015 | Feb 16 – Mar 16 | Bullish | 2090-2081 | Not wrong |
12/18/2014 | Jan 17 – Feb 15 | Slightly Bullish | 2020-2090 | Right |
11/19/2014 | Dec 19 – 01/16/2015 | Slightly Bullish | 2060-2020 | Wrong |
10/19/2014 | Nov 19 – Dec 18 | Mixed/Flat | 2050-2060 | Right |
09/19/2014 | Oct 20 – Nov 18 | Slightly Bullish | 1886-2050 | Right |
08/31/2014 | Oct 01 – Oct 20 | Bearish | 1972-1886 | Right |
08/23/2014 | Sept 01 – Sept 30 | Bullish | 2003-1972 | Wrong |
06/30/2014 | Aug 01 – Aug 31 | Bearish | 1925-2003 | Wrong |
05/31/2014 | July 01 – July 30 | Slightly Bullish | 1960-1925 | Right |
04/30/2014 | June 01 – June 30 | Bullish | 1920-1960 | Right |
03/31/2014 | May 01 – May 31 | Slightly Bullish | 1880-1920 | Right |
02/16/2014 | April 1 – April 30 | Bearish | 1870-1880 | Not wrong |
01/17/2014 | Feb 17 – Mar 31 | Slightly Bullish | 1840-1870 | Right |
12/19/2013 | Jan 17 – Feb 16 | Slightly Bullish | 1845-1840 | Not Wrong |
11/19/2013 | Dec 18 – 01/16/2014 | Bullish | 1810-1845 | Right |
10/20/2013 | Nov 19 – Dec 18 | Slightly Bullish | 1790-1810 | Right |
09/20/2013 | Oct 20 – Nov 18 | Up & Down | 1745-1790 | Right |
08/20/2013 | Sept 19 – Oct 19 | Slightly Bullish | 1725-1745 | Right |
07/18/2013 | Aug 19 – Sept 18 | Bearish | 1656-1725 | Wrong |
06/18/2013 | July 19 – Aug 18 | Mildly Bearish | 1690-1656 | Right |
05/15/2013 | June 17 – July 18 | Up & Down | 1626-1690 | Right |
04/20/2013 | May 17 – June 16 | Mildly Bullish | 1650-1626 | Wrong |
04/01/2013 | April 16 – May 16 | Mildly Bullish | 1552-1650 | Right |
03/01/2013 | Mar 17 – Apr 15 | Up & Down | 1560-1552 | Right |
01/15/2013 | Feb 15 – Mar 17 | Bullish | 1520-1560 | Right |
12/17/2012 | Jan 16 – Feb 14 | Mildly Bearish | 1470-1520 | Wrong |
11/17/2012 | Dec 18 – Jan 15/2013 | Bearish | 1430-1470 | Wrong |
10/30/2012 | Nov 18 – Dec 17 | Mildly Bullish | 1360-1430 | Right |
9/12/2012 | Oct 19 – Nov 17 | Mildly bearish | 1460-1360 | Right |
9/12/2012 | Sept 19 – Oct 18 | Up & Down | 1460-1460 | Right |
8/12/2012 | Aug 19 – Sept 18 | Mildly Bullish | 1415-1460 | Right |
7/10/2012 | July 15 – Aug 18 | Mildly Bullish | 1350-1415 | Right |
6/20/2012 | June 20 – July 15 | Bearish | 1360-1350 | Right |
WEEKLY FORECASTS
Made on | For the Week | Forecast | How it happened | Right/Wrong/?? |
S&P500 Range | ||||
04/04/2021 | Apr 12 – Apr 16 | Flat | 4128.80-4185.47 | Not wrong |
04/04/2021 | Apr 05 – Apr 09 | Slightly Higher | 4019.87-4128.80 | Right |
03/28/2021 | Mar 29 – Apr 02 | Slightly Higher | 3974.54-4019.87 | Right |
03/21/2021 | Mar 22 – Mar 26 | Slightly Higher | 3913.10-3974.54 | Right |
03/14/2021 | Mar 15 – Mar 19 | Slightly Lower | 3943.34-3913.10 | Right |
03/07/2021 | Mar 08 – Mar 12 | Higher | 3841.94-3943.34 | Right |
02/28/2021 | Mar 01 – Mar 05 | Slightly Higher | 3811.15-3841.94 | Right |
02/21/2021 | Feb 22 – Feb 26 | Slightly Lower | 3907.71-3811.15 | Not wrong |
02/14/2021 | Feb 15 – Feb 19 | Flat | 3934.83-3906.71 | Right |
02/07/2021 | Feb 08 – Feb 12 | Slightly Higher | 3886.83-3934.83 | Right |
01/31/2021 | Feb 01 – Feb 05 | Slightly Higher | 3714.24-3886.83 | Right |
01/24/2021 | Jan 25 – Jan 29 | Slightly Higher | 3841.37-3714.24 | Wrong |
01/17/2021 | Jan 18 – Jan 22 | Slightly Higher | 3768.25-3841.37 | Right |
01/10/2021 | Jan 11 – Jan 15 | Flat | 3824.68-3768.25 | Not Wrong |
01/03/2021 | Jan 04 – Jan 08 | Lower | 3756.07-3824.68 | Wrong |
12/27/2020 | Dec 28 – Dec 31 | Flat | 3703.06-3756.07 | Not Wrong |
12/20/2020 | Dec 21 – Dec 25 | Flat | 3709.41-3703.06 | Not Wrong |
12/13/2020 | Dec 14 – Dec 18 | Slightly Higher | 3663.46-3709.41 | Right |
12/06/2020 | Dec 07 – Dec 11 | Slightly Higher | 36399.12-3663.46 | Wrong |
11/29/2020 | Nov 30 – Dec 04 | Higher | 3638.35-3699.12 | Right |
11/22/2020 | Nov 23 – Nov 27 | Higher | 3557.50-3638.35 | Right |
11/15/2020 | Nov 16 – Nov 20 | Higher | 3585.14-3557.50 | Wrong |
11/08/2020 | Nov 09 – Nov 13 | Higher | 3509.44-3585.15 | Right |
11/01/2020 | Nov 02 – Nov 06 | Lower | 3269.96-3509.44 | Wrong |
10/25/2020 | Oct 26 – Oct 30 | Flat | 3465.39-3269.96 | Wrong |
10/18/2020 | Oct 19 – Oct 23 | Flat | 3483.81-3465.39 | Not Wrong |
10/11/2020 | Oct 12 – Oct 16 | Flat | 3477.13-3483.81 | Right |
10/04/2020 | Oct 05 – Oct 09 | Slightly Lower | 3348.44-3477.13 | Wrong |
09/27/2020 | Sept 28 – Oct 02 | Slightly Higher | 3298.46-3348.44 | Right |
09/20/2020 | Sept 21 – Sept 25 | Slightly Lower | 3319.47-3298.44 | Right |
09/13/2020 | Sep 14 – Sept 18 | Slightly Lower | 3340.97-3319.47 | Right |
09/05/2020 | Sep 06 – Sept 10 | Slightly higher | 3426.96-3340.97 | Wrong |
08/30/2020 | Aug 31 – Sept 04 | Lower | 3508.01-3426.96 | Right |
08/23/2020 | Aug 24 – Aug 28 | Slightly Higher | 3397,16-3508.01 | Right |
08/16/2020 | Aug 17 – Aug 21 | Slightly Higher | 3372.85-3397.16 | Right |
08/09/2020 | Aug 10 – Aug 14 | Slightly Lower | 3351.28-3372.85 | Wrong |
08/02/2020 | Aug 03 – Aug 07 | Slightly higher | 3271.22-3351.28 | Right |
07/26/2020 | Jul 27 – Jul 31 | Slightly higher | 3215.63-3271.22 | Right |
07/19/2020 | Jul 20 – Jul 24 | Flat | 3224.73-3215.63 | Not Wrong |
07/12/2020 | Jul 13 – Jul 17 | Flat | 3185.04-3224.73 | Not Wrong |
07/05/2020 | Jul 06 – Jul 10 | Slightly Higher | 3130.01-3185.04 | Right |
06/28/2020 | Jun 29 – Jul 03 | Higher | 3009.05-3130.01 | Right |
06/21/2020 | Jun 22 – Jun 26 | Slightly Higher | 3097.50-3009.05 | Wrong |
06/14/2020 | Jun 15 – Jun 19 | Higher | 3041.31-3097.50 | Right |
06/07/2020 | Jun 08 – Jun 12 | Higher | 30193.93-3041.31 | Wrong |
05/29/2020 | Jun 01 – Jun 05 | Higher | 3044.31-3193.93 | Right |
05/22/2020 | May 25 – May 29 | Slightly higher | 2955.45-3044.31 | Right |
05/17/2020 | May 18 – May 2 | Slightly higher | 2863.70-2955.45 | Right |
05/10/2020 | May 11 – May 15 | Slightly higher | 2929.80-2863.70 | Wrong |
05/03/2020 | May 04 – May 08 | Slightly higher | 2830.71-2929.80 | Not wrong |
04/26/2020 | Apr 27 – May 01 | Slightly higher | 2836.74-2830.71 | Not wrong |
04/19/2020 | Apr 20 – Apr 24 | Slightly higher | 2874.56-2836.74 | wrong |
04/12/2020 | Apr 13 – Apr 17 | Slightly higher | 2789.82-2874.56 | Right |
03/29/2020 | Mar 30 – Apr 03 | Higher | 2541.47-2488.65 | Wrong |
03/22/2020 | Mar 23 – Mar 27 | Mixed | 2304.92-2541.47 | Wrong |
03/15/2020 | Mar 16 – Mar 20 | Slightly Lower | 2711.02-2304.92 | Not Wrong |
03/08/2020 | Mar 09 – Mar 13 | Slightly Lower | 2972.37-2711.02 | Not Wrong |
03/01/2020 | Mar 02 – Mar 06 | Slightly Lower | 2954.22-2972.37 | Not Wrong |
02/23/2020 | Feb 24 – Feb 28 | Lower | 3337.75-2954.22 | Right |
02/16/2020 | Feb 17 – Feb 21 | Flat/Mixed | 3380.16-3337.75 | Wrong |
02/09/2020 | Feb 10 – Feb 14 | Lower | 3327.71-3380.16 | Wrong |
02/02/2020 | Feb 03 – Feb 07 | Higher | 3225.52-3327.71 | Right |
01/26/2020 | Jan 27 – Jan 31 | Lower | 3295.47-3225.52 | Right |
01/19/2020 | Jan 20 – Jan 24 | Lower | 3329.62-3295.47 | Right |
01/12/2020 | Jan 13 – Jan 17 | Higher | 3265.35-3329.62 | Right |
01/05/2020 | Jan 06 – Jan 10 | Slightly Lower | 3246.15-3265.35 | Wrong |