Historical Monthly Forecasts (2013-2018)

On small screens, swipe the table horizontally to view all columns.

Historical forecasts — made March 1, 2013 through February 5, 2018
Made on For the month starting Forecast How it happened
S&P500 Range
Right/Wrong/??
2/05/2018 Mar 02 – Mar 25 Slightly Bearish 2690-2590 Right
1/15/2018 Feb 06 – Mar 01 Slightly Bearish 2765-2690 Right
12/20/2017 Jan 13 – Feb 05 Mixed/Flat 2785-2765 Right
12/01/2017 Dec 21 – Jan 12/2018 Bullish 2680-2785 Right
11/01/2017 Nov 27 – Dec 20 Mixed/Flat 2600-2680 Wrong
10/09/2017 Nov 02 – Nov 26 Bullish 2580-2600 Right
09/16/2017 Oct 09 – Nov 02 Bearish 2550-2580 Wrong
08/21/2017 Sept 15 – Oct 08 Slightly Bearish 2495-2550 Wrong
07/26/2017 Aug 21 – Sep 14 Slightly Bullish 2450-2495 Right
06/29/2017 July 27 – Aug 20 Mixed/Flat 2475-2450 Right
05/28/2017 Jun 30 – July 26 Slightly higher 2420-2475 Right
04/28/2017 Jun 01 – Jun 29 Mixed/Flat 2410-2420 Right
04/01/2017 Apr 28 – May 31 Slightly Bullish 2380-2410 Right
03/01/2017 Mar 28 – Apr 27 Slightly Bullish 2340-2380 Right
02/01/2017 Mar 01 – Mar 27 Mixed/Flat 2360-2340 Right
12/27/2016 Jan 28 – Feb 28 Bullish 2290-2360 Right
12/01/2016 Dec 28 – Jan 27/2017 Bearish 2260-2290 Wrong
11/06/2016 Dec 03 – Dec 28 Slightly Bullish 2191-2260 Right
10/12/2016 Nov 07 – Dec 02 Slightly Bullish 2085-2191 Right
9/18/2016 Oct 13 – Nov 06 Slightly Bearish 2138-2085 Right
8/18/2016 Sept 18 – Oct 12 Bullish 2139-2138 Not Wrong
8/01/2016 Aug 25 – Sept 17 Volatile/Lower 2175-2139 Right
7/18/2016 Aug 01 – Aug 24 Flat 2173-2175 Right
6/18/2016 July 19 – Aug 01 Slightly Bullish 2160-2173 Right
5/18/2016 June 19 – July 18 Slightly Bullish 2070-2160 Right
01/18/2016 Feb 16 – Mar 16 Bearish 1860-2070 Wrong
12/18/2015 Jan 17 – Feb 15 Slightly Bearish 1880-1860 Right
11/18/2015 Dec 19 – Jan 16/2016 Slightly Bullish 2005-1880 Wrong
10/18/2015 Nov 19 – Dec 18 Slightly Bullish 2083-2005 Wrong
09/19/2015 Oct 19 – Nov 18 Bullish 2033-2083 Right
08/18/2015 Sept 19 – Oct 19 Slightly Bearish 1958-2033 Wrong
07/17/2015 Aug 20 – Sept 19 Slightly Bullish 2096-1958 Wrong
06/17/2015 July 18 – August 18 Slightly Bullish 2120-2096 Not wrong
05/16/2015 June 18 – July 17 Slightly Bearish 2100-2120 Wrong
04/16/2015 May 18 – June 17 Bearish 2122-2100 Right
03/15/2015 Apr 17 – May 17 Flat/Slightly Bullish 2105-2122 Right
02/15/2015 Mar 17 – Apr 16 Slightly Bullish 2081-2105 Right
01/17/2015 Feb 16 – Mar 16 Bullish 2090-2081 Not wrong
12/18/2014 Jan 17 – Feb 15 Slightly Bullish 2020-2090 Right
11/19/2014 Dec 19 – 01/16/2015 Slightly Bullish 2060-2020 Wrong
10/19/2014 Nov 19 – Dec 18 Mixed/Flat 2050-2060 Right
09/19/2014 Oct 20 – Nov 18 Slightly Bullish 1886-2050 Right
08/31/2014 Oct 01 – Oct 20 Bearish 1972-1886 Right
08/23/2014 Sept 01 – Sept 30 Bullish  2003-1972 Wrong
06/30/2014 Aug 01 – Aug 31 Bearish 1925-2003 Wrong
05/31/2014 July 01 – July 30 Slightly Bullish 1960-1925 Right
04/30/2014 June 01 – June 30 Bullish 1920-1960 Right
03/31/2014 May 01 – May 31 Slightly Bullish 1880-1920 Right
02/16/2014 April 1 – April 30 Bearish 1870-1880 Not wrong
01/17/2014 Feb 17 – Mar 31 Slightly Bullish 1840-1870 Right
12/19/2013 Jan 17 – Feb 16 Slightly Bullish 1845-1840 Not Wrong
11/19/2013 Dec 18 – 01/16/2014 Bullish 1810-1845 Right
10/20/2013 Nov 19 – Dec 18 Slightly Bullish 1790-1810 Right
09/20/2013 Oct 20 – Nov 18 Up & Down 1745-1790 Right
08/20/2013 Sept 19 – Oct 19 Slightly Bullish 1725-1745 Right
07/18/2013 Aug 19 – Sept 18 Bearish 1656-1725 Wrong
06/18/2013 July 19 – Aug 18 Mildly Bearish 1690-1656 Right
05/15/2013 June 17 – July 18 Up & Down 1626-1690 Right
04/20/2013 May 17 – June 16 Mildly Bullish 1650-1626  Wrong
04/01/2013 April 16 – May 16 Mildly Bullish 1552-1650 Right
03/01/2013 Mar 17 – Apr 15

Leave a Comment